– zapewnia kontrolę nad autem w każdych warunkach pogodowych.
Opona Vector 4Seasons posiada symbol płatka śniegu, co oznacza, że opona spełnia standardy branżowe opracowane dla opon zimowych. Vector 4Seasons jest komfortowa, ekonomiczna i ekologiczna – i to przez cały rok.
Goodyear Vector 4Seasons jest oferowana w następujących rozmiarach:
ROZMIAR | INDEKS | BIEŻNIK | Opory toczenia | Przyczepność na mokrym | Poziom hałasu dB | |
155/70R13 | 75T | Vector 4Seasons | F | C | 68 | ) |
165/70R13 | 79T | Vector 4Seasons | F | E | 69 | )) |
175/70R13 | 82T | Vector 4Seasons | E | E | 69 | )) |
165/70R14 | 85T XL | Vector 4Seasons | E | E | 69 | )) |
165/70R14 | 81T | Vector 4Seasons | E | C | 67 | ) |
175/70R14 | 84T | Vector 4Seasons | E | C | 68 | ) |
185/70R14 | 88T | Vector 4Seasons | E | E | 68 | ) |
165/65R13 | 77T | Vector 4Seasons | F | E | 66 | ) |
175/65R13 | 80T | Vector 4Seasons | F | E | 68 | ) |
155/65R14 | 75T | Vector 4Seasons | F | C | 66 | ) |
165/65R14 | 79T | Vector 4Seasons | F | C | 69 | )) |
175/65R14 | 86T XL | Vector 4Seasons | F | E | 69 | )) |
175/65R14 | 82T | Vector 4Seasons | E | C | 69 | )) |
185/65R14 | 86H | Vector 4Seasons | E | E | 69 | )) |
185/65R15 | 88H | Vector 4Seasons | E | C | 69 | )) |
195/65R15 | 95H XL | Vector 4Seasons | E | C | 68 | ) |
195/65R15 | 91V | Vector 4Seasons | E | E | 67 | ) |
195/65R15 | 91H | Vector 4Seasons | E | E | 69 | )) |
205/65R15 | 94H | Vector 4Seasons | E | E | 70 | )) |
165/60R14 | 75H | Vector 4Seasons | F | C | 68 | ) |
185/60R14 | 82H | Vector 4Seasons | E | C | 69 | )) |
185/60R15 | 88H XL | Vector 4Seasons | E | E | 69 | )) |
195/60R15 | 88H | Vector 4Seasons | E | C | 70 | )) |
205/60R15 | 95H XL | Vector 4Seasons | C | E | 70 | )) |
195/60R16 | 89H | Vector 4Seasons | C | C | 68 | ) |
205/60R16 | 96V XL | Vector 4Seasons | C | E | 70 | )) |
205/60R16 | 92H | Vector 4Seasons | E | E | 70 | )) |
215/60R16 | 95V | Vector 4Seasons | C | E | 71 | )) |
215/60R16 | 95H | Vector 4Seasons | C | E | 71 | )) |
215/60R17 | 96V | Vector 4Seasons | C | C | 72 | )) |
215/60R17 | 96H | Vector 4Seasons | C | E | 72 | )) |
185/55R14 | 80H | Vector 4Seasons | F | E | 69 | )) |
185/55R15 | 82H | Vector 4Seasons | E | C | 69 | )) |
205/55R16 | 94V XL | Vector 4Seasons | E | E | 69 | ) |
205/55R16 | 91H | Vector 4Seasons | E | E | 69 | )) |
205/50R17 | 89V | Vector 4Seasons | C | C | 68 | ) |
225/50R17 | 94V | Vector 4Seasons | E | C | 70 | )) |
225/50R17 | 98H XL | Vector 4Seasons | C | C | 70 | )) |
195/55R16 | 87H | Vector 4Seasons ROF | F | C | 69 | ) |
205/55R16 | 91V | Vector 4Seasons ROF FP | E | C | 70 | )) |
165/70R14C | 89/87R | Vector 4Seasons | E | B | 69 | ) |
175/65R14C | 90/88T | Vector 4Seasons | E | B | 68 | ) |
195/60R16C | 99/97H | Vector 4Seasons | E | B | 70 | ) |
Rozmiary 4x4/SUV:
ROZMIAR | INDEKS | BIEŻNIK | Opory toczenia | Przyczepność na mokrym | Poziom hałasu dB | |
215/70R16 | 100T | Vector 4Seasons SUV FP | E | C | 67 | ) |
225/65R17 | 102H | Vector 4Seasons SUV FP | E | C | 67 | ) |
235/65R17 | 108V XL | Vector 4Seasons SUV FP | E | C | 68 | ) |
235/55R17 | 103V XL | Vector 4Seasons SUV | E | C | 66 | ) |
235/55R17 | 103H XL | Vector 4Seasons SUV | E | C | 68 | ) |
255/55R18 | 109V XL | Vector 4Seasons SUV FP | E | C | 69 | ) |
Wyszukaj serwis Premio